椿に文鳥図
寄り添いながら椿の枝にとまる2羽の文鳥。その枝先には、3輪の椿の花が可憐に咲いています。右上には曲線を連ねた太湖石が配されており、陰影で微妙な立体感と量感を表現しています。小品ながらも、端正な美しさでまとまりのある作品です。花鳥と太湖石の組み合わせは東洋絵画ではしばしば見られますが、曙山は太湖石に藍とプルシアンブルーを重ねて使用しており、独特のグラデーションを生み出している。曙山の「松に椿に文鳥図」(個人蔵)や「竹に文鳥図」(秋田市立千秋美術館蔵)には、同種の文鳥が描かれており、小さな珍鳥は曙山お気に入りのモチーフだったと考えられます。
【江戸の絵画】
【江戸の絵画】
名称 | 椿に文鳥図 つばきにぶんちょうず |
作者名 | 佐竹曙山筆 (1748-1785) |
時代 | 江戸時代/18世紀後期 |
材質 | 絹本著色 |
サイズ | 23.6×32.9 |
員数 | 1幅 |
その他の情報 | 落款:「義敦画」 印章:「Zwaar mit」(朱文円形装飾印) 来歴:東京高橋箒庵→池長孟→1951市立神戸美術館→1965市立南蛮美術館→1982神戸市立博物館 参考文献: ・神戸市立博物館『まじわる文化 つなぐ歴史 むすぶ美―神戸市立博物館名品撰―』図録 2019 ・國立故宮博物院特別展『交融之美 神戸市立博物館精品展』図録 2019 ・サントリー美術館特別展『世界に挑んだ7年 小野田直武と秋田蘭画』図録 2016 ・勝盛典子・朽津信明「秋田蘭画における彩色表現の特質-佐竹曙山筆「岩に牡丹図」と小田野直武筆「獅子図」の検証から―」(『神戸市立博物館研究紀要』第29号) 2013 ・神戸市立博物館特別展『日本絵画のひみつ』図録 2011 ・神戸市立博物館特別展『コレクションの精華』図録 2008 ・勝盛典子「プルシアンブルーの江戸時代における需要の実態について-特別展「西洋の青-プルシアンブルーをめぐって-」関係資料調査報告」(『神戸市立博物館研究紀要』第24号) 2008 ・神戸市立博物館特別展『西洋の青』図録 2007 |
指定区分 | |
分野 | 日本画 |