源内焼六稜形南北アメリカ大陸図
【古地図】【近世・近代の漆工・陶磁器・染織】
名称 | 源内焼六稜形南北アメリカ大陸図 げんないやきろくりょうがたなんぼくあめりかたいりくず(ひがしはんきゅう) |
作者名 | 製作者不詳/志度窯 |
時代 | 江戸時代中期/18世紀後期〜19世紀前期 |
材質 | 軟質陶器 |
サイズ | 高4.3 径36.1 高台径21.0 |
員数 | 1枚 |
その他の情報 | 南波松太郎コレクション 来歴:南波松太郎→2014神戸市立博物館 参考文献: |
指定区分 | |
分野 | 陶磁 |