浮絵 新吉原之図
【江戸の絵画】
名称 | 浮絵 新吉原之図 うきえしんよしわらのず |
作者名 | 鳥居清満画 西村屋与八版 とりいきよみつ (1735-1785) |
時代 | 江戸時代/18世紀後半 |
材質 | 紙本木版色摺 |
サイズ | 31.2×44.2 |
員数 | 1枚 |
その他の情報 | 「鳥居清満画」白文方印「清満」「風流江戸絵五色墨 元祖永寿堂日比野」朱文円印 白文方印 来歴:池長孟→1951市立神戸美術館→1965市立南蛮美術館→1982神戸市立博物館 参考文献: |
指定区分 | |
分野 | 木版画 |